| Heure |
Distance |
Instructions |
| Jour 1 |
| 09:00 | 0.0 | 1 Départ de Commugny sur route(s) locale(s) (ouest) pendant 0.1 km |
| 09:00 | 0.1 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 2.9 km |
| 09:04 | 3.0 | Prendre Coppet à DROITE (nord) pendant 0.3 km vers A1 / E25 / E62 / Lausanne |
| 09:05 | 3.3 | Continuer (nord) sur A1 [E62] pendant 39.1 km |
| 09:25 | 42.5 | Rester sur A1 [E62] (est) pendant 3.6 km vers Genève / Neuchâtel / Simplon / GD-St-Bernhard / Lausanne-Nord |
| 09:27 | 46.1 | Continuer (nord) sur A9 [E23] pendant 18.2 km |
| 09:37 | 64.3 | Continuer (nord) sur A1 [E25] pendant 5.9 km vers Neuchâtel / Yverdon |
| 09:40 | 70.2 | Continuer (est) sur E25 pendant 1.6 km vers Yverdon-Süd / Police |
| 09:42 | 71.8 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 40 m |
| 09:43 | 71.9 | Quitter le rond-point pour prendre 5 [Route de Lausanne] pendant 1.0 km |
| 09:44 | 72.9 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (ouest) pendant 0.9 km |
| 09:45 | 73.8 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 0.1 km |
| 09:45 | 73.9 | 2 À Sans titre, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud) pendant 0.1 km |
| 09:46 | 74.0 | Tourner à GAUCHE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 0.9 km |
| 09:48 | 75.0 | Prendre 5 à GAUCHE (nord) pendant 1.0 km |
| 09:49 | 75.9 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 40 m |
| 09:50 | 76.0 | Quitter le rond-point pour prendre 5 [E25] pendant 1.8 km |
| 09:53 | 77.8 | Tourner à DROITE (est), prendre Avenue des Quatre-Marronniers pendant 0.5 km |
| 09:54 | 78.2 | Prendre E25 [Avenue Haldimand] à DROITE (est) pendant 0.2 km |
| 09:54 | 78.4 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 70 m |
| 09:55 | 78.5 | Quitter le rond-point pour prendre E25 pendant 7.7 km |
| 10:03 | 86.2 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 40 m |
| 10:03 | 86.2 | Quitter le rond-point pour prendre E25 pendant 10.8 km |
| 10:14 | 97.0 | Continuer (est) sur route(s) locale(s) pendant 1.8 km |
| 10:16 | 98.7 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 50 m |
| 10:16 | 98.8 | Quitter le rond-point pour prendre route(s) locale(s) pendant 0.6 km |
| 10:17 | 99.4 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 40 m |
| 10:17 | 99.4 | Quitter le rond-point pour prendre route(s) locale(s) pendant 0.8 km |
| 10:18 | 100.2 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 50 m |
| 10:18 | 100.3 | Quitter le rond-point pour prendre route(s) locale(s) pendant 1.0 km |
| 10:19 | 101.2 | Continuer (est) sur E25 pendant 0.3 km |
| 10:20 | 101.6 | Prendre Payerne à GAUCHE (nord-est) pendant 0.3 km vers A1 / Bern |
| 10:21 | 101.8 | Prendre A1 [E25] à DROITE (est) pendant 10.5 km |
| 10:27 | 112.3 | Continuer (est) sur Avenches pendant 0.3 km vers Avenches / Cudrefin |
| 10:27 | 112.6 | Tourner à GAUCHE (nord-ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0.1 km |
| 10:28 | 112.8 | Tourner à GAUCHE (sud-ouest), prendre Avenches pendant 0.4 km vers A1 / Lausanne |
| 10:29 | 113.1 | Continuer (ouest) sur A1 [E25] pendant 6.1 km |
| 10:32 | 119.3 | 3 À A1, rester sur A1 [E25] (sud-ouest) pendant 4.8 km |
| 10:35 | 124.1 | Continuer (ouest) sur Payerne pendant 0.3 km |
| 10:36 | 124.4 | Continuer (est) sur E25 pendant 0.3 km |
| 10:37 | 124.7 | Prendre Payerne à GAUCHE (nord-est) pendant 0.3 km vers A1 / Bern |
| 10:37 | 125.0 | Prendre A1 [E25] à DROITE (est) pendant 44.2 km |
| 10:59 | 169.2 | Rester sur A1 [E25] (est) pendant 2.4 km vers Zürich / Basel / Interlaken / Bern-Neufeld |
| 11:01 | 171.6 | Rester sur A1 [E27] (nord-est) pendant 3.2 km vers Zürich / Basel / Interlaken / Bern-Wankdorf |
| 11:03 | 174.7 | Rester sur A1 [E27] (est) pendant 0.8 km vers E25 / E27 / A1 / Zürich / Basel / Biel |
| 11:04 | 175.6 | Prendre A6 [E27] à DROITE (nord) pendant 5.0 km |
| 11:07 | 180.6 | Continuer (nord) sur A1 [E25] pendant 44.8 km vers Zürich / Basel / Kirchberg |
| 11:30 | 225.4 | Prendre Härkingen à DROITE (est) pendant 1.0 km vers Belfort / Basel / Olten-West / Egerkingen |
| 11:31 | 226.4 | Continuer (nord) sur A2 [E35] pendant 21.9 km |
| 11:43 | 248.2 | Prendre bretelle à DROITE (nord) pendant 0.2 km vers Arisdorf |
| 11:44 | 248.4 | Tourner à GAUCHE (nord-ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 1.1 km |
| 11:45 | 249.5 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord) pendant 1.0 km |
| 11:46 | 250.5 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0.2 km |
| 11:47 | 250.7 | 4 À A2, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (est) pendant 0.2 km |
| 11:47 | 250.9 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 1.0 km |
| 11:49 | 251.9 | Tourner à DROITE (nord-ouest), prendre Arisdorf pendant 0.3 km vers Zürich / Basel |
| 11:50 | 252.2 | Prendre A2 [E35] à DROITE (nord) pendant 4.8 km |
| 11:53 | 257.0 | Prendre A3 [E35] à GAUCHE (ouest) pendant 9.0 km |
| 11:58 | 266.0 | Rester sur A3 [E35] (nord-ouest) pendant 1.2 km vers Deutschland / France Flughafen / Basel-Nord / -West Rheinhafen / Basel-Ost |
| 11:59 | 267.2 | À E35 Exit 3, rester sur A3 [E35] (nord) pendant 0.3 km vers Karlsruhe / France Flughafen / Basel-Nord/-West Rheinhafen / Basel-Ost/Bad. Bhf. / Mustermesse |
| 12:00 | 267.5 | Continuer (nord) sur A2 [E35] pendant 0.2 km |
| 12:00 | 267.7 | Continuer (nord) sur A3 [E35] pendant 0.8 km |
| 12:01 | 268.5 | Continuer (nord) sur A2 [E35] pendant 0.6 km |
| 12:02 | 269.1 | Continuer (nord) sur A3 [E35] pendant 0.1 km |
| 12:02 | 269.2 | Rester sur A3 [E35] (nord) pendant 1.8 km vers Karlsruhe / Raststätte Weil am Rhein |
| 12:04 | 271.0 | Allemagne |
| 12:04 | 271.0 | Continuer (nord) sur A5 [E35] pendant 113.9 km |
| 13:02 | 384.9 | Halte (15 min.) |
| 13:17 | 384.9 | Rester sur A5 [E35] (nord) pendant 109.8 km |
| 14:12 | 494.6 | Prendre Autobahnkreuz Walldorf [40] à GAUCHE (nord) pendant 0.1 km vers A6 / A61 / Mannheim / Koblenz / Saarbrücken / Heilbronn |
| 14:13 | 494.8 | Rester sur Autobahnkreuz Walldorf (nord-est) pendant 0.6 km vers A6 / Heilbronn |
| 14:14 | 495.4 | Continuer (est) sur A6 [E50] pendant 51.7 km vers A6 / E50 / Nürnberg / Heilbronn / Stuttgart / Würzburg |
| 14:40 | 547.1 | Rester sur A6 [E50] (sud-est) pendant 1.0 km vers A6 / A81 / München / Ulm / Nürnberg / Würzburg |
| 14:41 | 548.1 | Prendre Autobahnkreuz Weinsberg [38] à DROITE (est) pendant 0.4 km vers A81 / Würzburg |
| 14:41 | 548.5 | Rester sur Autobahnkreuz Weinsberg (sud) pendant 0.6 km vers A81 / Würzburg |
| 14:42 | 549.1 | Continuer (nord) sur A81 [E41] pendant 62.0 km |
| 15:13 | 611.1 | Prendre Anschlussstelle Tauberbischofsheim [3] à DROITE (nord-est) pendant 0.3 km vers B290 / Tauberbischofsheim / Wertheim / Lauda-Königshofen |
| 15:14 | 611.4 | Prendre B290 à DROITE (sud) pendant 15.7 km |
| 15:31 | 627.0 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre B19 [Wachbacher Straße] pendant 0.8 km |
| 15:32 | 627.8 | Tourner à DROITE (sud-est), prendre route(s) locale(s) pendant 50 m |
| 15:32 | 627.9 | 5 Arrivée Bad Mergentheim |
| | Escale de nuit |
| Jour 2 |
| 09:00 | 627.9 | Départ de Bad Mergentheim sur route(s) locale(s) (nord-ouest) pendant 50 m |
| 09:00 | 627.9 | Tourner à GAUCHE (sud-ouest), prendre B19 [Wachbacher Straße] pendant 0.8 km |
| 09:02 | 628.7 | Tourner à DROITE (ouest), prendre B290 pendant 15.7 km |
| 09:18 | 644.4 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre Anschlussstelle Tauberbischofsheim pendant 0.3 km vers A81 / Würzburg |
| 09:19 | 644.7 | Prendre A81 [E41] à DROITE (nord-est) pendant 19.5 km |
| 09:29 | 664.2 | Continuer (nord) sur Autobahndreieck Würzburg-West [1] pendant 0.9 km vers A3 / Nürnberg / Würzburg / Kassel |
| 09:31 | 665.1 | Prendre A3 [E43] à DROITE (est) pendant 21.2 km |
| 09:41 | 686.3 | Rester sur A3 [E43] (est) pendant 79.9 km vers A3 / Regensburg / München / Nürnberg |
| 10:22 | 766.3 | Prendre Autobahnkreuz Fürth/Erlangen [83] à DROITE (est) pendant 30 m vers A73 / Erlangen / Nürnberg-Süd / Fürth |
| 10:22 | 766.3 | Rester sur Autobahnkreuz Fürth/Erlangen (est) pendant 0.7 km vers A73 / Nürnberg-Süd / Fürth |
| 10:23 | 767.0 | Continuer (sud) sur A73 [Frankenschnellweg] pendant 14.7 km |
| 10:33 | 781.7 | Prendre An Den Rampen à GAUCHE (est) pendant 0.1 km |
| 10:33 | 781.8 | Prendre A73 [An Den Rampen] à DROITE (sud-est) pendant 60 m |
| 10:34 | 781.9 | Prendre An Den Rampen à GAUCHE (est) pendant 30 m |
| 10:34 | 781.9 | Continuer (est) sur Landgrabenstraße pendant 1.3 km |
| 10:37 | 783.2 | Continuer (est) sur Wölckernstraße pendant 0.1 km |
| 10:38 | 783.3 | Tourner à DROITE (sud), prendre Pillenreuther Straße pendant 80 m |
| 10:38 | 783.4 | Tourner à GAUCHE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 40 m |
| 10:38 | 783.5 | 6 À Nuremberg, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (ouest) pendant 40 m |
| 10:38 | 783.5 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre Pillenreuther Straße pendant 1.3 km |
| 10:41 | 784.7 | Tourner à DROITE (ouest), prendre B4R [Frankenstraße] pendant 1.8 km |
| 10:43 | 786.5 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre Anschlussstelle Nürnberg-Südwestring pendant 0.3 km |
| 10:44 | 786.9 | Continuer (sud) sur A73 [Frankenschnellweg] pendant 1.1 km |
| 10:45 | 788.0 | Rester sur A73 (sud) pendant 0.2 km vers A73 / B14 / Heilbronn / München / Regensburg / Fürth / N-Hafen |
| 10:45 | 788.2 | Rester sur A73 (sud-ouest) pendant 0.4 km vers München / Regensburg / Heilbronn / N-Hafen |
| 10:46 | 788.6 | Rester sur A73 (est) pendant 6.4 km vers München / Regensburg / Heilbronn |
| 10:49 | 795.0 | Continuer (sud-est) sur Autobahnkreuz Nürnberg-Süd pendant 80 m vers A6 / A3 / A9 / Amberg / Regensburg / Berlin / Heilbronn / Ansbach |
| 10:49 | 795.1 | Rester sur Autobahnkreuz Nürnberg-Süd (sud-est) pendant 0.6 km vers A6 / A3 / A9 / Amberg / Regensburg / Berlin |
| 10:50 | 795.6 | Rester sur Autobahnkreuz Nürnberg-Süd (sud) pendant 0.6 km vers A6 / A3 / A9 / Amberg / Regensburg / Berlin |
| 10:50 | 796.2 | Rester sur Autobahnkreuz Nürnberg-Süd (nord-est) pendant 0.4 km vers A6 / Amberg / Regensburg / Berlin |
| 10:51 | 796.6 | Continuer (nord-est) sur A6 [E50] pendant 65.0 km |
| 11:24 | 861.6 | Prendre Anschlussstelle Amberg-Ost à GAUCHE (ouest) pendant 0.2 km |
| 11:25 | 861.8 | Tourner à DROITE (nord-ouest), prendre B85 pendant 0.5 km |
| 11:26 | 862.3 | Prendre bretelle à DROITE (nord) pendant 0.3 km |
| 11:26 | 862.6 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (est) pendant 90 m |
| 11:27 | 862.7 | Continuer (est) sur ST2151 pendant 13.2 km |
| 11:40 | 875.8 | Tourner à DROITE (sud), prendre Anschlussstelle Schwarzenfeld pendant 0.3 km vers A93 / Weiden |
| 11:41 | 876.1 | Prendre A93 [E50] à DROITE (nord) pendant 18.3 km |
| 11:51 | 894.4 | Prendre Anschlussstelle Wernberg-Köblitz [27] à DROITE (nord) pendant 0.3 km vers B14 / Wernberg-Köblitz / Hirschau / Vohenstrauss / Pilsen |
| 11:52 | 894.7 | Tourner à DROITE (est), prendre B14 [E50] pendant 1.6 km |
| 11:54 | 896.3 | Prendre ST2657 à DROITE (sud-est) pendant 0.2 km |
| 11:54 | 896.5 | Tourner à DROITE (sud-ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 50 m |
| 11:54 | 896.5 | 7 À Wernberg-Köblitz, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord-est) pendant 50 m |
| 11:55 | 896.6 | Tourner à GAUCHE (nord-ouest), prendre ST2657 pendant 0.2 km |
| 11:56 | 896.8 | Tourner à DROITE (est), prendre B14 [E50] pendant 27.9 km |
| 12:22 | 924.7 | Continuer (est) sur A6 [E50] pendant 4.2 km |
| 12:25 | 928.9 | Continuer (est) sur E50 pendant 0.4 km |
| 12:26 | 929.3 | République tchèque |
| 12:26 | 929.3 | *Section à péage* Prendre D5 [E50] à DROITE (est) pendant 59.5 km |
| 12:56 | 988.8 | À Plzen-Zapad, prendre 5 [E50] à GAUCHE (est) pendant 4.7 km |
| 13:00 | 993.4 | Halte (15 min.) |
| 13:15 | 993.4 | À Nová Hospoda, rester sur 5 [E50] (est) pendant 15.5 km |
| 13:32 | 1009.0 | *Section à péage* Continuer (est) sur D5 [E50] pendant 61.9 km |
| 14:03 | 1070.9 | Rester sur D5 [E50] (nord-est) pendant 30 m |
| 14:03 | 1070.9 | *Section à péage* Rester sur D5 [E50] (nord-est) pendant 4.3 km |
| 14:06 | 1075.1 | À Trebonice, tourner à DROITE (sud), prendre 1 [E50] pendant 7.0 km |
| 14:10 | 1082.1 | Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre 600 [E50] pendant 6.0 km |
| 14:19 | 1088.1 | Prendre 29 [E50] à DROITE (sud-est) pendant 5.2 km |
| 14:24 | 1093.3 | Prendre 8 [E50] à DROITE (est) pendant 1.6 km |
| 14:26 | 1094.9 | *Section à péage* À Sporilov, prendre D1 [E50] à DROITE (sud) pendant 4.9 km |
| 14:28 | 1099.8 | Rester sur D1 [E50] (est) pendant 10 m |
| 14:28 | 1099.8 | *Section à péage* Rester sur D1 [E50] (est) pendant 191.7 km |
| 16:05 | 1291.5 | Prendre D2 à GAUCHE (nord) pendant 1.1 km |
| 16:06 | 1292.6 | Prendre 51 à GAUCHE (nord-ouest) pendant 2.5 km |
| 16:09 | 1295.1 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (nord-ouest) pendant 0.5 km |
| 16:10 | 1295.7 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord) pendant 0.2 km |
| 16:10 | 1295.8 | Tourner à GAUCHE (sud-ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0.2 km |
| 16:11 | 1296.0 | Tourner à DROITE (nord-ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0.4 km |
| 16:12 | 1296.4 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord) pendant 60 m |
| 16:12 | 1296.5 | 8 Arrivée Brno |
| | Escale de nuit |
| Jour 6 |
| 09:00 | 1296.5 | Départ de Brno sur route(s) locale(s) (sud) pendant 60 m |
| 09:00 | 1296.5 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (sud-est) pendant 0.4 km |
| 09:00 | 1296.9 | Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre route(s) locale(s) pendant 0.2 km |
| 09:01 | 1297.1 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0.2 km |
| 09:01 | 1297.3 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (sud-est) pendant 0.5 km |
| 09:02 | 1297.8 | Prendre 51 à DROITE (sud) pendant 2.5 km |
| 09:06 | 1300.3 | Prendre D2 à DROITE (sud) pendant 1.1 km |
| 09:06 | 1301.4 | *Section à péage* Rester sur D2 [E65] (sud) pendant 48.4 km |
| 09:31 | 1349.8 | À Breclav, tourner à DROITE (ouest), prendre 55 pendant 11.0 km |
| 09:43 | 1360.8 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (ouest) pendant 0.2 km |
| 09:44 | 1361.0 | Autriche |
| 09:44 | 1361.0 | À Reinthal, prendre B47 [Lundenburger Bundesstraße] à GAUCHE (sud-ouest) pendant 1.3 km |
| 09:46 | 1362.3 | Continuer (sud) sur route(s) locale(s) pendant 0.2 km |
| 09:46 | 1362.5 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (sud) pendant 0.6 km |
| 09:47 | 1363.1 | Prendre B47 à DROITE (ouest) pendant 2.5 km |
| 09:50 | 1365.6 | Continuer (sud) sur LH15 pendant 10 m |
| 09:51 | 1365.6 | Continuer (sud) sur B47 [LH15] pendant 16.6 km |
| 10:08 | 1382.2 | Continuer (ouest) sur L3045 pendant 10 m |
| 10:08 | 1382.2 | Prendre bretelle à GAUCHE (sud) pendant 0.2 km vers B7 / Wien |
| 10:09 | 1382.3 | Prendre B7 [E461] à DROITE (sud) pendant 13.2 km |
| 10:22 | 1395.5 | Continuer (sud) sur L3030 [E461] pendant 0.5 km |
| 10:23 | 1396.1 | Continuer (sud) sur B7 [E461] pendant 28.2 km |
| 10:52 | 1424.2 | Tourner à DROITE (ouest), prendre B227 [Donaukanal Straße] pendant 3.5 km |
| 10:55 | 1427.8 | Rester sur B227 [Donaukanal Straße] (sud) pendant 1.3 km vers B221 / Graz / Linz / Gürtel / Zentrum |
| 10:56 | 1429.1 | Continuer (sud) sur bretelle [Donaukanal Straße] pendant 0.1 km |
| 10:57 | 1429.2 | Prendre B227 [Heiligenstädter Lände] à GAUCHE (sud) pendant 3.6 km |
| 11:01 | 1432.8 | Tourner à DROITE (sud), prendre B1 [Vordere Zollamtsstraße] pendant 1.2 km |
| 11:03 | 1434.0 | Tourner à DROITE (ouest), prendre Johannesgasse pendant 0.1 km |
| 11:04 | 1434.1 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre Lothringerstraße pendant 0.2 km |
| 11:05 | 1434.3 | Tourner à DROITE (nord-ouest), prendre Pestalozzigasse pendant 70 m |
| 11:05 | 1434.4 | 9 À Vienne, prendre Pestalozzigasse en sens inverse (sud-est) pendant 70 m |
| 11:06 | 1434.5 | Tourner à DROITE (sud-ouest), prendre Lothringerstraße pendant 0.1 km |
| 11:07 | 1434.6 | Continuer (ouest) sur B1 [Lothringerstraße] pendant 4.3 km |
| 11:13 | 1438.9 | Continuer (ouest) sur Linke Wienzeile pendant 10 m |
| 11:13 | 1438.9 | Continuer (ouest) sur B1 [Linke Wienzeile] pendant 7.7 km |
| 11:23 | 1446.6 | Continuer (nord-ouest) sur A1 [West Autobahn] pendant 21.7 km vers A1 / Linz / St. Pölten / Pressbaum |
| 11:34 | 1468.3 | Rester sur A1 [E60] (ouest) pendant 138.2 km vers A1 / E60 / Linz / St.Pölten / Altlengbach |
| 12:44 | 1606.5 | Prendre Autobahnkreuz Linz à DROITE (ouest) pendant 0.5 km vers E55 / A7 / Prag / Linz |
| 12:45 | 1607.0 | Continuer (ouest) sur A7 [E55] pendant 5.8 km |
| 12:48 | 1612.8 | À E55 Exit 6, rester sur A7 [E55] (nord) pendant 3.5 km vers A7 / E55 / Prag / Freistadt / Linz-Urfahr |
| 12:51 | 1616.3 | À E55 Exit 9, continuer (nord) sur bretelle [Anschlussstelle Linz-Prinz-Eugen-Straße] pendant 0.3 km vers Linz - Prinz Eugen Str. |
| 12:52 | 1616.6 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre Prinz-Eugen-Straße pendant 60 m vers Zentum |
| 12:52 | 1616.7 | Rester sur Prinz-Eugen-Straße (ouest) pendant 0.5 km vers Hafen / Industriegelände |
| 12:53 | 1617.1 | Continuer (ouest) sur Goethestraße pendant 0.8 km |
| 12:55 | 1618.0 | Tourner à DROITE (nord), prendre Dinghoferstraße pendant 0.3 km |
| 12:55 | 1618.3 | 10 À Linz, rester sur Dinghoferstraße (nord) pendant 0.2 km |
| 12:56 | 1618.5 | Tourner à DROITE (est), prendre Mozartstraße pendant 0.2 km |
| 12:57 | 1618.7 | Continuer (est) sur Weissenwolffstraße pendant 0.6 km |
| 12:59 | 1619.3 | Prendre Garnisonstraße à DROITE (sud-est) pendant 0.7 km |
| 13:00 | 1620.0 | Halte (15 min.) |
| 13:15 | 1620.0 | Tourner à GAUCHE (est), prendre Prinz-Eugen-Straße pendant 0.3 km |
| 13:16 | 1620.2 | Prendre Anschlussstelle Linz-Prinz-Eugen-Straße à DROITE (sud) pendant 0.2 km vers A7 / E55 / Prag / Passau / Rohrbach |
| 13:17 | 1620.5 | Continuer (sud) sur A7 [E55] pendant 3.1 km |
| 13:19 | 1623.5 | Rester sur A7 [E55] (ouest) pendant 6.5 km vers E55 / A7 / Wien / Salzburg |
| 13:23 | 1630.0 | Prendre Autobahnkreuz Linz à DROITE (sud) pendant 0.6 km vers A1 / E60 / E55 / E552 / Salzburg / Graz / Slowenien / Passau / Ansfelden |
| 13:25 | 1630.6 | Continuer (sud-ouest) sur A1 [E55] pendant 5.0 km |
| 13:27 | 1635.7 | Rester sur A1 [E55] (ouest) pendant 117.7 km vers E55 / E60 / A1 / Salzburg / Graz / Voralpenkreuz / Sattledt |
| 14:27 | 1753.3 | À E55 Exit 293, continuer (sud-ouest) sur bretelle [Anschlussstelle Salzburg-Klessheim] pendant 0.3 km vers Klessheim |
| 14:28 | 1753.6 | Continuer (ouest) sur Anschlussstelle Salzburg-Klessheim pendant 0.2 km |
| 14:29 | 1753.8 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 60 m |
| 14:29 | 1753.9 | Quitter le rond-point pour prendre route(s) locale(s) pendant 0.4 km |
| 14:31 | 1754.3 | Continuer (sud) sur Siezenheim pendant 0.8 km |
| 14:33 | 1755.1 | Tourner à GAUCHE (sud-est), prendre Mühlwegstraße pendant 0.2 km |
| 14:33 | 1755.3 | 11 *Accès réglementé* À près de Siezenheim, rester sur Mühlwegstraße (ouest) pendant 0.2 km |
| 14:35 | 1755.5 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre Siezenheim pendant 0.4 km |
| 14:36 | 1755.9 | Continuer (sud) sur route(s) locale(s) pendant 0.7 km |
| 14:38 | 1756.6 | Prendre Schwarzenbergkaserne à GAUCHE (sud-est) pendant 0.1 km |
| 14:39 | 1756.7 | Prendre Anschlussstelle Salzburg Flughafen à DROITE (sud) pendant 0.3 km vers A1 / München Villach / Salzburg-West |
| 14:40 | 1757.0 | Continuer (sud) sur A1 [E55] pendant 1.6 km |
| 14:40 | 1758.6 | Rester sur A1 [E60] (sud) pendant 3.6 km vers E52 / E60 / A1 / Innsbruck / München / Walserberg |
| 14:43 | 1762.2 | Allemagne |
| 14:43 | 1762.2 | Continuer (ouest) sur A8 [E52] pendant 68.9 km |
| 15:17 | 1831.1 | Rester sur A8 [E45] (ouest) pendant 45.2 km vers A8 / München |
| 15:40 | 1876.2 | Rester sur A8 (nord) pendant 10.8 km vers A8 / München |
| 15:45 | 1887.0 | Rester sur A8 (nord) pendant 1.0 km vers A8 / M-Ramersdorf |
| 15:47 | 1888.0 | Prendre Anschlussstelle München-Ramersdorf [91] à GAUCHE (nord) pendant 60 m vers Stadtmitte / Stuttgart / Mittlerer Ring-Süd |
| 15:47 | 1888.0 | Continuer (nord) sur Rosenheimer Straße pendant 2.4 km |
| 15:51 | 1890.4 | Continuer (nord-ouest) sur Rosenheimer Platz [Rosenheimer Straße] pendant 80 m |
| 15:51 | 1890.5 | Prendre Rosenheimer Straße à DROITE (nord) pendant 0.7 km |
| 15:52 | 1891.1 | Prendre Ludwigsbrücke à DROITE (ouest) pendant 0.2 km |
| 15:53 | 1891.4 | Tourner à DROITE (nord-est), prendre Steinsdorfstraße pendant 0.7 km |
| 15:55 | 1892.0 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre Maximilianstraße pendant 0.4 km |
| 15:56 | 1892.4 | Tourner à DROITE (nord), prendre Karl-Scharnagl-Ring pendant 0.4 km |
| 15:56 | 1892.8 | Prendre Franz-Josef-Strauss-Ring à GAUCHE (nord) pendant 0.4 km |
| 15:57 | 1893.2 | Continuer (ouest) sur Von-Der-Tann-Straße pendant 0.4 km |
| 15:58 | 1893.6 | Continuer (ouest) sur Oskar-Von-Miller-Ring pendant 0.6 km |
| 16:00 | 1894.1 | Continuer (sud) sur Platz Der Opfer des Nationalsoziali pendant 70 m |
| 16:00 | 1894.2 | Prendre Maximiliansplatz à DROITE (ouest) pendant 0.3 km |
| 16:01 | 1894.5 | Continuer (sud-ouest) sur Lenbachplatz pendant 0.1 km |
| 16:01 | 1894.7 | 12 À Munich, rester sur Lenbachplatz (ouest) pendant 90 m |
| 16:02 | 1894.8 | Prendre Karlsplatz [Am Stachus] à GAUCHE (sud-ouest) pendant 0.2 km |
| 16:03 | 1895.0 | Prendre Bayerstraße à DROITE (ouest) pendant 1.4 km |
| 16:05 | 1896.3 | Prendre Landsberger Straße à GAUCHE (ouest) pendant 0.9 km |
| 16:06 | 1897.2 | Continuer (ouest) sur B2 [Landsberger Straße] pendant 50 m vers Pasing / Laim / Landsberg/Lech / Augsburg / Fürstenfeldbruck |
| 16:07 | 1897.3 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre Landshuter Allee [Trappentreustraße] pendant 20 m vers A95 / A96 / Salzburg / Garmisch-P. / Mittlerer Ring Süd |
| 16:07 | 1897.3 | Continuer (sud) sur Trappentreustraße pendant 90 m vers A95 / A96 / Salzburg / Garmisch-P. / Lindau / Mittlerer Ring Süd |
| 16:08 | 1897.4 | Rester sur Trappentreustraße (sud) pendant 0.1 km vers A95 / A96 / Salzburg / Garmisch-P. / Lindau |
| 16:08 | 1897.5 | Continuer (sud) sur B2R [Trappentreustraße] pendant 0.7 km |
| 16:09 | 1898.2 | Rester sur B2R [Garmischer Straße] (sud-ouest) pendant 1.2 km vers Lindau / Garmisch-P. / Salzburg |
| 16:11 | 1899.4 | Prendre Anschlussstelle München-Sendling à DROITE (sud-ouest) pendant 0.5 km vers Stuttgart / Lindau |
| 16:12 | 1899.9 | Continuer (ouest) sur A96 [E54] pendant 0.5 km |
| 16:13 | 1900.4 | Rester sur A96 [E54] (ouest) pendant 3.4 km vers A96 / Lindau |
| 16:15 | 1903.7 | Rester sur A96 [E54] (ouest) pendant 88.8 km vers A96 / Lindau / Germering |
| 17:00 | 1992.5 | Continuer (ouest) sur B18 [E54] pendant 3.7 km |
| 17:03 | 1996.2 | Rester sur B18 [E54] (ouest) pendant 8.0 km vers B18 / Lindau / Memmingen |
| 17:10 | 2004.2 | Rester sur B18 [E54] (ouest) pendant 0.1 km vers Lindau / Memmingen |
| 17:11 | 2004.3 | Continuer (ouest) sur A96 [E54] pendant 11.2 km |
| 17:17 | 2015.5 | Halte (15 min.) |
| 17:32 | 2015.5 | Rester sur A96 [E43] (sud) pendant 18.0 km |
| 17:41 | 2033.5 | Continuer (sud) sur B18 [E43] pendant 12.9 km |
| 17:54 | 2046.4 | Prendre E43 [E54] à DROITE (ouest) pendant 0.5 km |
| 17:55 | 2047.0 | Prendre A96 [E43] à DROITE (ouest) pendant 4.9 km |
| 17:57 | 2051.8 | À E43 Exit 5, rester sur A96 [E43] (sud-ouest) pendant 15.8 km vers A96 / Sigmarszell |
| 18:05 | 2067.7 | Rester sur A96 [E43] (sud) pendant 3.4 km vers A96 / Lindau |
