La coqueluche des motards suisses
Même
moteur 600 mais cadre Suter
pour continuer la chasse aux podiums


Tom, déjà le 1er podium
au 1er Moto2
|
Moto2 |
Thomas Lüthi | 2011 | au final | ||
| Date | GP | Rang (Points) | Date | GP | Rang (Points) |
| 20.03 | 01. Qatar Doha/Losail* | 3 - 16 | |||
| 03.04 | 02. Spain Jerez de la Frontera | 2 - 20 | |||
| 01.05 | 04. Portugal Estoril | OUT - 0 | |||
| 15.05 | 05. France Le Mans | 5 - 11 | |||
| 05.06 | 06. Catalunya Montmelo | OUT - 0 | |||
| 12.06 | 07. Great Britain Silverstone | 15 - 1 | |||
| 25.06 | 08. Netherlands Assen** | 8 - 8 | |||
|
TOTAL POINTS |
56 | 6 |
ème au classement mondial |
||
|
Avec 2 chutes, les espoirs s'en vont pour le titre alors que Bradl gagne presque tout... |
|||||
Nouvelle
livrée, nouvelle moto
Moto2 - une Moriwaki Honda 600


Tom retrouve des couleurs
en enchaîne les podiums
5 pour cette saison
Il ne manque que la victoire
|
Moto2 |
Thomas Lüthi | 2010 | au final | ||
| Date | GP | Rang (Points) | Date | GP | Rang (Points) |
| 11.04 | Qatar Doha/Losail* | 7 (9) | 15.08 | Czech Republic Brno | 11 (5) |
| 02.05 | Spain Jerez de la Frontera | 3 (16) | 29.08 | Indianapolis Indianapolis | 7 (9) |
| 23.05 | France Le Mans | 19 (0) | 05.09 | San Marino Misano | 3 (16) |
| 06.06 | Italy Mugello | 4 (13) | 19.09 | 13. Aragon - Remplace Hongrie Balaton Ring | 10 (6) |
| 20.06 | Great Britain Silverstone | 2 (20) |
03.10 |
14. Japan Motegi | 7 (8) |
| 26.06 | Netherlands Assen** | 3 (16) | 10.10 | 15. Malaysia Sepang | OUT |
| 04.07 | Catalunya Montmelo | 2 (20) | 17.10 | 16. Australia Phillip Island | 11 (5) |
| 18.07 | Germany Sachsenring | OUT | 31.10 | 17. Portugal Estoril | 12 (4) |
| 07.11 | 18. Valencia Ricardo Tormo Valencia | 4 (13) | |||
|
TOTAL POINTS |
156 | 4 |
ème au classement mondial |
||
Aprillia 250
usine No 12
La Der des Der pour les 250cc
en 2010, c'est Moto 2 pour Tom



|
250cc |
Thomas Lüthi | 2009 | au final | ||
| Date | GP | Rang (Points) | Date | GP | Rang (Points) |
| 12.04 | Qatar Doha/Losail* | 6è (10) | 16.08 | Czech Republic Brno | 0 - chute |
| 26.04 | Japan Motegi | 8è (8) | 30.08 | Indianapolis Indianapolis | 9è (7) |
| 03.05 | Spain Jerez de la Frontera | 5è (11) | 06.09 | San Marino Misano | 10è (6) |
| 17.05 | France Le Mans | 0 - chute | 04.10 | Portugal Estoril | 7è (9) |
| 31.05 | Italy Mugello | 4è (12) | 18.10 | Australia Phillip Island | 11è (5) |
| 14.06 | Catalunya Catalunya | 6è (10) | 25.10 | Malaysia Sepang | 4è (10) |
| 27.06 | Netherlands Assen** | 0 - chute | 08.11 | Valencia Ricardo Tormo | 4è (10) |
| 05.07 | United States Laguna Seca*** | pas de 250cc | |||
| 19.07 | Germany Sachsenring | 8è (8) | |||
| 26.07 | Great Britain Donington Park | 12è (4) | |||
|
TOTAL POINTS |
120 | 7 |
ème au classement mondial |
||
Aprillia 250 usine No 12



Thomas finit à la 11è place au mondial 250cc.
Cette 2è saison en 250cc s'est révélée douloureuse avec ses nombreuses chutes.
2 podiums mais trop de résultats moyens...
Vivement 2009 pour recommencer sur de nouvelles bases.
|
250cc |
Thomas Lüthi | 2008 | 11 ème | au final | |
|
Date |
GP | Rang (Points) |
Date |
GP | Rang (Points) |
| 09.03 | Qatar Doha/Losail (de nuit !!!) | 15è (1) | 17.08 | Czech Republic Brno | 0 - chute |
| 30.03 | Espagne Jerez de la Frontera | 0 - chute | 31.08 | San Marin Misano | 7è (9) |
| 13.04 | Portugal Estoril | 4è (13) | 14.09 | USA 2 Indianapolis (1ère fois) | DNS (Blessé) |
| 04.05 | Chine - Shangai | 0 - Abandon | 28.09 | Japon Motegi | DNS (Blessé) |
|
18.05 |
France Le Mans | 11è (5) | 05.10 | Australie Phillip Island | DNS (Blessé) |
| 01.06 | Italie Mugello | 3è (16) | 19.10 | Malaisie Sepang | 14è (2) |
| 08.06 | Catalunya Montmelo | 5è (11) | 26.10 | Valence Ricardo Tormo Valencia | 10è (6) |
| 22.06 | Grande Bretagne Donington Park | 5è (11) | |||
| 28.06 | Pays Bas Assen | 2è (20) | |||
| 13.07 | Allemagne Sachsenring | 7è (9) | |||
|
TOTAL POINTS |
108 | 11ème |
au classement mondial |
||
Aprillia 250 usine No 12



Thomas finit à une superbe 8è place au mondial 250cc.
Pour sa 1ère saison en 250, c'est un beau résultat.
Pas un seul podium mais de nombreuses 4è places
|
250cc |
Thomas Lüthi | 2007 | 8 ème | au final | |
|
Date |
GP | Rang (Points) |
Date |
GP | Rang (Points) |
| 10.03 | Qatar, Doha | 4è (13) | 25.03 | Espagne, Jerez |
Abandon (0) casse méchan. |
| 22.04 | Turquie, Istanbul | 5è (11) | 06.05 | Chine, Shagai | 8è (8) |
| 20.05 | France, Le Mans |
Abandon (0) casse méchan. |
03.06 | Italie, Mugello | 5è (11) |
| 10.06 | Catalogne, Catalunya | 4è (13) | 24.06 | UK, Donington |
Abandon (0) chute sous la pluie |
| 30.06 | Hollande, Assen |
Abandon (0) casse méchan. |
15.07 | Allemagne, Sachsenring | 9è (7) |
| 19.08 | Tchéquie, Brno | 7è (9) | |||
| 02.09 | St Marin, Misano | 4è (13) | 16.09 | Portugal, Estoril | 4è (13) |
| 23.09 | Japon, Motegi | 10è (6) | 14.10 | Australie, Philip Island | 5è (11) |
| 21.10 | Malaisie, Sepang | 5è (11) | 04.11 | Valence, Valencia | 9è (7) |
|
TOTAL POINTS |
133 | 8 ème |
au classement mondial |
||
Honda 125 usine No 1
Début de saison difficile pour Tom qui est blessé. Il va mieux
depuis la Chine.
Dès le GP de Tchéquie, son titre de champion du monde ne peut pas être reconduit.
| 125cc | Thomas Lüthi | 2006 | 8 ème | au final | |
| GP | Date | Rang(Points) | GP | Date | Rang |
| Espagne-Jerez | 26.03 | Chute (0) | Tchéquie | 20.08 | 5è (11) |
| Quatar | 08.04 | 8è (8) | Malaisie | 10.09 | 13è (3) |
| Turquie | 30.04 | 12è (4) | Australie | 17.09 | 4è (13) |
| Chine | 14.05 | Abandon (0) | Japon | 24.09 | Abandon (0) |
| France | 21.05 | 1er (25) | Portugal | 15.10 | Chute (0) |
| Italie | 04.06 | 9è (7) |
Valencia |
29.10 | 6è (10) |
| Catalunya | 18.06 | 6è (10) | |||
| Pays Bas | 24.06 | 8è (8) | |||
| British | 02.07 | 8è (8) | |||
| Allemagne | 16.07 | 6è (10) | |||
|
TOTAL POINTS |
113 |
8 ème |
au classement mondial |
||
Honda 125 usine No 12

6 novembre 2005 - GP de Valence - CHAMPION DU MONDE 125cc

La livrée 2005 - (assez proche de 2004!!)
| 125cc | Thomas Lüthi | 2005 | CHAMPION DU MONDE | ||
| GP | Date | Rang(Points) | GP | Date | Rang |
| Espagne | 10.04 | Casse moteur (0) | Allemagne | 31.07 | 2è (20) |
| Portugal | 17.04 | 3è (16) | Tchéquie | 28.08 | 1er (25) |
| Chine | 01.05 | 4è (13) | Japon | 18.09 | 2è
(20) Chute |
| France | 15.05 | 1er (25) | Malaisie | 25.09 | 1er (25) |
| Italie | 05.06 | 2è (20) | Quatar | 01.10 | 6è (10) |
| Catalunya | 12.06 | 7è (9) |
Australie |
16.10 | 1er (25) |
| Hollande | 25.06 | 10è (6) | Turquie | 23.10 | 5è (11) |
| British | 24.07 | 6è (10) | Europe | 06.11 | 9è (7) |
|
TOTAL POINTS |
242 |
1 er |
CHAMPION DU MONDE |
||
Honda 125 usine No 12

La livrée de la Honda 125 "usine" pour la saison 2004:
Année noire, blessures, soucis techniques, cette Honda usine ne lui plait pas.
| 125cc | Thomas Lüthi | 2004 | 25 ème | au final | |
| GP | Date | Rang(Points) | GP | Date | Rang |
| Afrique du Sud | 18.04 | chute | British | 25.07 | DNS (Blessé) |
| Espagne | 02.05 | chute (étant 13è) | Tchequie | 22.08 | 18 (0) |
| France | 16.05 | chute (1er tour) | Portugal | 05.09 | 16 (0) |
| Italie | 06.06 | 4ème chute Clavicule |
Motegi-Japon | 19.09 | 12 (4) |
| Catalogne | 13.06 | DNS (Blessé) | Quatar | 02.10 | 13 (3) |
| Hollande | 26.06 | DNS (Blessé) | Malaisie | 10.10 | 11 (5) |
| Brésil | 04.07 | DNS (Blessé) | Australie | 17.10 | 19 (0) |
| Allemagne | 18.07 | DNS (Blessé) | Europe | 31.10 | 14 (2) |
|
TOTAL POINTS |
14 |
25 ème |
au classement |
||
Honda 125 privée No 12
| 125cc | Thomas Lüthi | 2003 | 15 ème | au final | |
| GP | Date | Rang(Points) | GP | Date | Rang |
| Japon | 06.04 | 9 (7) | British | 13.07 | 22 (0) |
| Afrique du Sud | 27.04 | 17 (0) | Allemagne | 27.07 | OUT |
| Espagne | 11.05 | 12 (4) | Tchequie | 17.08 | chute-blessé |
| France | 25.05 | 9 (7) | Portugal | 07.09 | OUT |
| Italie | 08.06 | 15 (1) | Bresil | 20.09 | 15 (1) |
| Catalogne | 15.06 | 2 (20) | Motegi | 05.10 | 10 (6) |
| Hollande | 28.06 | 7 (9) | Malaisie | 12.10 | 4 (13) |
| Australie | 19.10 | 16 (0) | |||
| Europe | 02.11 | pas parti | |||
|
TOTAL POINTS |
68 |
15ème |
au classement |
||
Joli classement pour LA première saison en GP 125
Thomas aura t'il une Honda 125cc d'usine en 2004?
Les chances semblent bonnes.
cette moto d'usine s'est révélée une mauvaise option
Toutes les photos proviennent du site
MotoGP
Un site à connaître absolument
